福岡の不動産会社8社の50,000件を超えるオススメ物件情報を満載!きっとみつかる。あなたにピッタリのお部屋!!
   
   
マンション     土地     一戸建て     収益物件    分譲店舗
詳細 交通 徒歩分 物件名 住所 価格(万円) 共益費・管理費 間取 建物面積・専有面積 築年月
click 西鉄バス長尾5丁目 3 ダイナコートエグジス友泉 福岡市城南区長尾5丁目 220 5,100円 1R 20.25u 1990.03
click 福岡市地下鉄七隈線六本松 1 ロマネスクL六本松 福岡市中央区六本松2丁目 230 4,000円 1R 17.60u 1986.07
click 西鉄大牟田線大橋 4 メゾン・ド・コンフォート 福岡市南区大橋2丁目 250 5,000円 1R 16.20u 1988.07
click 西鉄大牟田線高宮 10 ピュアドーム日赤通り 福岡市南区清水1丁目 250 6,900円 1K 16.52u 1993.07
click 西鉄大牟田線西鉄平尾 13 アーサーコート高宮 福岡市南区大楠1丁目 270 7,800円 1K 18.28u 1994.03
click 福岡市地下鉄空港線赤坂 7 コンドミニアム舞鶴 福岡市中央区舞鶴2丁目 280 7,000円 1R 17.58u 1985.01
click 福岡市地下鉄空港線唐人町 1 エスポワール大濠公園 福岡市中央区黒門 280 4,400円 1R 16.90u 1987.05
click 福岡市地下鉄空港線西新 3 ロマネスク西新オレンジ通り 福岡市早良区西新1丁目 280 10,600円 1R 18.40u 1989.11
click 西鉄大牟田線西鉄福岡 4 ラ・レジダンス・ド・天神 福岡市中央区今泉1丁目 290 5,000円 1R 16.07u 1985.11
click 福岡市地下鉄空港線唐人町 4 ロマネスク大濠第5 福岡市中央区今川1丁目 300 6,300円 1R 18.90u 1987.12
click 福岡市地下鉄箱崎線西新 6 ロマネスク西新第2 福岡市早良区城西3丁目 312 5,400円 1R 20.44u 1990.10
click 福岡市地下鉄空港線姪浜 10 パンルネックスマリンクリスタル 福岡市西区愛宕南2丁目 350 6,900円 1R 19.80u 1994.03
click 福岡市地下鉄箱崎線貝塚 10 エメラルドマンションリバーサイド貝塚 福岡市東区筥松4丁目 350 4,800円 3DK 49.41u 1984.10
click 西鉄大牟田線西鉄福岡 4 エクスランス・ド・天神 福岡市中央区今泉2丁目 400 4,500円 1K 23.80u 1985.09
click JR鹿児島本線博多 7 グランピア博多駅前 福岡市博多区博多駅前4丁目 410 6,700円 1R 34.02u 1987.02
click 福岡市地下鉄空港線天神 5 朝日プラザ天神 福岡市中央区舞鶴1丁目 430 2,870円 1R 22.05u 1986.05
click 西鉄大牟田線花畑 5 ステイツ久留米 久留米市西町 480 6,300円 1R 24.18u 1990.02
click 西鉄バス板付7丁目 4 ロワールマンション南福岡7 福岡市博多区麦野2丁目 550 7,200円 3LDK 60.79u 1988.09
click 西鉄バス道頓堀 6 ロワールマンション吉塚第2 福岡市博多区吉塚4丁目 600 7,900円 3DK 55.11u 1983.06
click JR筑肥線今宿 7 グランピア今宿 福岡市西区今宿駅前1丁目 610 6,000円 3LDK 59.74u 1984.07
click 福岡市地下鉄空港線室見 7 愛宕山ハイリビング 福岡市西区愛宕2丁目 650 5,330円 2LDK 56.24u 1974.05
click 西鉄大牟田線井尻 3 エクレール井尻 福岡市南区井尻5丁目 650 5,700円 3DK 51.74u 1986.08
click 西鉄大牟田線高宮 6 ローレルハイツ高宮507 福岡市南区大楠3丁目 720 6,200円 3LDK 60.50u 1973.12
click 西鉄大牟田線高宮 21 ふよう若久ハイツ 福岡市南区若久1丁目 730 5,000円 3LDK 68.16u 1983.08
click 西鉄大牟田線大橋 7 サンシャイン大橋 福岡市南区大橋4丁目 850 5,900円 4DK 67.67u 1984.03
click 西鉄バス長住3丁目 2 ライオンズマンション長住第2 福岡市南区長住2丁目 880 9,500円 3LDK 56.00u 1984.04
click 西鉄大牟田線西鉄二日市 7 クローバーマンション二日市 筑紫野市紫1丁目 900 12,400円 3LDK 70.00u 1995.07
click 福岡市地下鉄空港線姪浜 6 ロワールマンション姪浜 福岡市西区姪の浜4丁目 920 9,700円 3LDK 66.75u 1981.09
click 西鉄バス老司小学校前 2 グリーンマンションやよい坂2 福岡市南区老司3丁目 950 9,500円 3LDK 73.15u 1995.03
click JR鹿児島本線吉塚 12 じゅうグランドモア 福岡市博多区吉塚4丁目 950 7,900円 3LDK 68.46u 1992.09
click 西鉄大牟田線西鉄平尾 5 ダイヤパレス平尾1 福岡市中央区大宮2丁目 950 13,900円 1LDK 52.86u 1982.05
click 西鉄大牟田線大橋 9 KBCユーハイム大橋3 福岡市南区筑紫丘1丁目 980 4,300円 3LDK 71.21u 1988.01
click 西鉄バス豊浜団地入口 1 ヘルスケア早良 福岡市西区愛宕4丁目 1,000 38,800円 2DK 50.34u 1981.02
click JR鹿児島本線香椎 11 香椎駅前パーク・マンション 福岡市東区香椎駅前3丁目 1,090 13,740円 4LDK 82.09u 1989.08
click JR筑肥線今宿 5 ライオンズマンションシーサイド今宿 福岡市西区今宿駅前1丁目 1,100 9,000円 3LDK 64.17u 1989.06
click 西鉄バス原4丁目 1 エトアール原 福岡市早良区原4丁目 1,300 6,550円 3LDK 67.02u 1994.05
click 西鉄バス山荘通 6 パークハイツ平尾山荘31棟 福岡市中央区平尾5丁目 1,350 6,000円 4LDK 94.09u 1981.07
click 西鉄バス火見下 6 グランドパレス松崎 福岡市東区松崎3丁目 1,350 8,600円 3LDK 70.80u 1995.06
click 西鉄バス笹丘2丁目 5 ベルヴィル輝国 福岡市中央区輝国2丁目 1,350 22,700円 4LDK 87.21u 1991.03
click JR鹿児島本線吉塚 13 東峰マンション吉塚2 福岡市博多区吉塚4丁目 1,380 4,800円 4LDK 80.68u 1995.05
click 西鉄大牟田線大橋 6 グリーンマンション大橋3 福岡市南区向野2丁目 1,430 9,240円 4LDK 85.58u 1985.03
click JR鹿児島本線博多 8 ライオンズマンション博多 福岡市博多区博多駅前3丁目 1,450 10,310円 3LDK 74.95u 1981.06
click 福岡市地下鉄七隈線薬院大通 9 浄水グランドコーポ 福岡市中央区浄水通 1,480 10,460円 3LDK 79.48u 1975.04
click JR筑肥線下山門 20 アプローズ姪浜 福岡市西区石丸4丁目 1,720 10,200円 4LDK 78.75u 2000.10
click 西鉄バス小笹2丁目 5 ロイヤルシャトー小笹 福岡市中央区小笹2丁目 1,750 7,340円 3LDK 77.21u 2000.12
click 西鉄バス泰星高校前 3 コアマンション植物園 福岡市中央区小笹5丁目 1,790 11,800円 3LDK 72.33u 1994.08
click 西鉄大牟田線井尻 10 サーパス井尻 春日市桜ヶ丘3丁目 1,800 5,200円 4LDK 86.32u 1989.12
click JR鹿児島本線博多 15 ダイアパレスグランステージ博多 福岡市博多区美野島2丁目 1,870 8,200円 4LDK 78.14u 1996.06
click 福岡市地下鉄箱崎線箱崎宮前 8 ダイアパレスボンヌ・シャンス箱崎宮前 福岡市東区箱崎1丁目 1,980 7,200円 2LDK 75.79u 2001.09
click 福岡市地下鉄空港線姪浜 10 アーサー姪浜サザンコート 福岡市西区姪浜駅南2丁目 2,000 4,200円 3LDK 73.03u 2005.06
click 福岡市地下鉄空港線大濠公園 3 アーバンパレス大濠 福岡市中央区荒戸2丁目 2,000 7,600円 3LDK 82.16u 1992.06
click JR鹿児島本線吉塚 7 東峰マンション吉塚2(2f) 福岡市博多区吉塚4丁目 2,100 4,800円 3LDK 80.42u 1995.05
click 西鉄大牟田線薬院 3 グランコート薬院 福岡市中央区薬院1丁目 2,200 4,100円 3LDK 66.92u 1998.11
click 西鉄大牟田線春日原 4 アーサー春日原センティオ 春日市春日原北町4丁目 2,450 4,800円 4LDK 94.42u 2000.10
click 福岡市地下鉄七隈線天神南 4 コモダスパッソ天神 福岡市中央区渡辺通5丁目 2,650 5,910円 2LDK 76.82u 2000.10
click 福岡市地下鉄七隈線六本松 13 フローレンス梅光園グランドアーク 福岡市中央区梅光園3丁目 2,820 9,700円 3LDK 84.47u 2008.01
click 福岡市地下鉄空港線唐人町 13 チューリッヒ大濠 福岡市中央区大濠1丁目 2,900 25,000円 2LDK 126.36u 1979.02
click 福岡市地下鉄空港線唐人町 8 ファーネスト大濠 福岡市中央区今川1丁目 3,150 6,200円 3LDK 83.07u 2000.07
click 福岡市地下鉄空港線姪浜 5 ペルル姪浜アクティオ 福岡市西区姪浜駅南4丁目 3,370 5,950円 4LDK 82.01u 2007.07
click 福岡市地下鉄七隈線桜坂 1 アーサー桜坂倶楽部 福岡市中央区桜坂3丁目 3,500 32,000円 5SLDK 201.36u 1990.02
click 福岡市地下鉄空港線唐人町 1 リオグランデージ大濠 福岡市中央区黒門 3,500 9,100円 4LDK 89.05u 1995.08
click 福岡市地下鉄空港線藤崎 10 パークテラス西新7丁目 福岡市早良区西新7丁目 3,680 12,900円 4LDK 90.54u 2000.03
click 西鉄バスマリナタウン第2 2 西福岡マリナタウンリベーラガーデンマリナタワー 福岡市西区愛宕浜2丁目 9,000 18,680円 4LDK 133.44u 2007.01


↑戻る
詳細 交通 徒歩分 住所 価格(万円) 区画面積 接道方向1 用途地域
click 西鉄バス横山入口 10 宗像市池田 230 188.42u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス後野 22 筑紫郡那珂川町大字後野 300 161.00u 無指定
click 西鉄バス四箇田団地 7 福岡市早良区四箇2丁目 300 88.98u
click バス糸島市コミュニティバス前原東中前 2 糸島市井田 400 145.95u 無指定
click 昭和バス支所前 5 大字芥屋 500 717.00u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス勝田 1 糟屋郡宇美町原田3丁目 570 372.84u 無指定
click 西鉄バス仙道 2 福岡市早良区内野4丁目 630 168.70u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス小竹 1 古賀市小竹 650 101.58u 無指定
click 西鉄バス皿山4丁目 3 福岡市南区皿山4丁目 660 90.93u 第一種住居地域
click 西鉄バス上山田南 10 糟屋郡久山町大字山田 700 389.98u 無指定
click 福岡市地下鉄箱崎線千代県庁口 3 福岡市博多区千代1丁目 733 69.31u 商業地域
click 西鉄バス古野 10 福岡市南区柏原3丁目 760 200.33u 第一種低層住居専用地域
click 昭和バス有田 3 有田中央1丁目 780 334.00u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス曙町 5 筑紫野市紫2丁目 800 207.00u 第一種低層住居専用地域
click 昭和バス初 15 大字松隈 800 328.00u 無指定
click JR筑肥線筑前前原 16 糸島市前原東3丁目 980 156.95u 第一種住居地域
click 甘木鉄道太刀洗 12 朝倉市甘木 1,000 2,051.00u 無指定
click 西鉄バス皿山4丁目 3 福岡市南区皿山2丁目 1,123 148,051.00u 第一種住居地域
click 西鉄大牟田線高宮 10 福岡市南区野間3丁目 1,174 51.80u 近隣商業地域
click 西鉄バス旭ヶ丘 2 太宰府市青葉台4丁目 1,200 199.09u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス若久 10 福岡市南区若久6丁目 1,350 184.86u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス大蔵 3 糟屋郡新宮町大字原上 1,380 202.00u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス片縄 14 福岡市南区老司5丁目 1,460 231.24u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス松ヶ枝 3 福岡市南区中尾1丁目 1,500 23,098.00u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス大蔵 3 糟屋郡新宮町大字原上 1,500 204.00u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス舞松原 6 福岡市東区若宮2丁目 1,680 419.00u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス桜ヶ丘第二 3 糟屋郡志免町桜丘3丁目 1,770 308.97u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス西花畑小前 2 福岡市南区桧原1丁目 1,800 166.11u 第二種低層住居専用地域
click 西鉄バス皿山4丁目 3 福岡市南区皿山2丁目 1,903 261.07u 第一種住居地域
click JR鹿児島本線福工大前 7 福岡市東区和白丘3丁目 1,980 254.23u 第一種低層住居専用地域
click JR鹿児島本線春日 14 春日市若葉台西4丁目 1,980 238.96u 第一種住居地域
click 西鉄バスつつじヶ丘通り 2 大野城市つつじケ丘2丁目 2,000 238.29u 第一種低層住居専用地域
click JR篠栗線門松 16 糟屋郡粕屋町大字大隈 2,500 776.00u 第一種住居地域
click 西鉄バス友丘 10 福岡市城南区友丘3丁目 2,500 288.70u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス長住4丁目 4 福岡市南区長住4丁目 2,600 192.60u 第一種低層住居専用地域
click 昭和バス初 5 大字初 2,600 695.94u 第一種住居地域
click 西鉄大牟田線春日原 8 大野城市筒井1丁目 2,750 218.11u 南東 第一種住居地域
click 西鉄バス長住6丁目 5 福岡市南区皿山3丁目 2,980 246.00u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄大牟田線高宮 6 福岡市南区高宮4丁目 2,980 159.37u 第一種中高層住居専用地域
click 福岡市地下鉄空港線藤崎 8 福岡市早良区高取1丁目 3,680 149.16u 南西 第一種住居地域
click 福岡市地下鉄七隈線桜坂 3 福岡市中央区桜坂1丁目 3,750 166.74u 第一種住居地域
click 西鉄バス昇町 2 春日市昇町3丁目 3,900 439.18u 第二種中高層住居専用地域
click 福岡市地下鉄空港線祇園 2 福岡市博多区御供所町 4,000 165.07u 商業地域
click 昭和バス窯元前 4 大字芥屋 4,124 3,408.00u
click 福岡市地下鉄箱崎線呉服町 8 福岡市博多区大博町 4,400 170.48u 南東 商業地域
click 西鉄バス神田 10 福岡市南区南大橋1丁目 4,500 469.38u 第一種中高層住居専用地域
click 西鉄バス長丘2丁目 6 福岡市南区大池2丁目 4,600 399.47u 第一種低層住居専用地域
click 福岡市地下鉄七隈線橋本 18 福岡市西区野方3丁目 4,850 803.01u 第一種低層住居専用地域
click 福岡市地下鉄七隈線天神南 6 福岡市中央区春吉2丁目 4,870 207.02u 南東 商業地域
click 西鉄バス上月隈 5 福岡市博多区月隈3丁目 4,980 842.00u 第一種住居地域
click 西鉄バス久保 3 古賀市久保 5,955 1,312.39u 第二種住居地域
click 西鉄大牟田線高宮 11 福岡市南区那の川1丁目 6,200 475.84u 準工業地域
click 西鉄バス教会前 8 福岡市中央区平尾浄水町 7,000 753.71u 第一種中高層住居専用地域
click 西鉄バス生の松原団地入口 4 福岡市西区生の松原4丁目 7,000 1,556.00u 第一種低層住居専用地域
click 福岡市地下鉄箱崎線姪浜 10 福岡市西区姪浜駅南4丁目 7,500 574.87u 第一種住居地域
click 福岡市地下鉄空港線唐人町 8 福岡市中央区地行4丁目 8,000 215.00u 南東 第二種住居地域
click 西鉄大牟田線春日原 8 大野城市山田4丁目 8,000 882.59u 南西 第一種住居地域
click 西鉄大牟田線大橋 10 福岡市南区塩原4丁目 8,089 514.25u 第二種住居地域
click 福岡市地下鉄七隈線六本松 12 福岡市中央区鳥飼1丁目 8,100 268.76u 近隣商業地域
click 福岡市地下鉄七隈線別府 6 福岡市城南区別府4丁目 8,500 281.24u 近隣商業地域
click 福岡市地下鉄七隈線薬院大通 4 福岡市中央区薬院4丁目 8,800 212.34u 第二種住居地域
click 福岡市地下鉄空港線大濠公園 3 福岡市中央区大手門3丁目 9,800 248.93u 南東 商業地域

↑戻る
詳細 交通(駅・バス) 徒歩分 所在地 価格 間取り 土地面積 建物構造 築年月
click 西鉄バス宮司団地前 3分 福津市宮司ヶ丘 1,200万円 4LDK 170.68u 木造 1986.05
click 西鉄バスグリーンタウン入口 6分 東区下原2丁目 1,520万円 6LDK 250.81u 木造 1981.04
click 西鉄バス海星女学院 3分 南区鶴田3丁目 1,580万円 4LDK 141.09u 木造 1982.11
click 西鉄バス長尾公園 5分 城南区長尾4丁目 2,530万円 4LDK 124.43u 木造 2008.07
click 西鉄大牟田線高宮 11分 南区多賀1丁目 2,980万円 8DK 231.40u 木造 1988.10
click 福岡市地下鉄七隈線六本松 10分 中央区輝国2丁目 3,300万円 4LDK 171.81u 木造 2002.03
click 西鉄バス長丘2丁目 3分 南区寺塚2丁目 3,480万円 4LDK 328.60u 木造 1985.12
click 西鉄バス桧原榎町 5分 城南区樋井川3丁目 3,680万円 3LDK 212.71u 木造 2009.09
click バス新宮町コミュニティーバス 花立花 2分 糟屋郡新宮町花立花1丁目 4,650万円 3SLDK 341.77u 木造 2003.11
click 西鉄バス龍の宮 2分 西区能古 5,000万円 3LDK 1,042.00u 木造 1992.12
click 西鉄貝塚線三苫 4分 東区美和台5丁目 6,500万円 4SLDK 441.87u 木造 2003.02
click 西鉄バス長住6丁目 7分 南区長住6丁目 6,500万円 6LDK 485.06u 木造 1984.03
click 西鉄バス笹丘2丁目 4分 中央区笹丘2丁目 9,000万円 13SLDK 845.42u RC 1985.08

↑戻る
詳細 交通 徒歩分 住所 価格(万円) 区画面積 建物面積・専有面積 物件種別 建物構造 年収 築年月
click JR鹿児島本線博多 15 福岡市博多区住吉2丁目 協議 644.00u 1,625.32u ビル(建物全部) SRC 満室時年間想定年間賃料収入 33,398,520円 1993.03
click 福岡市地下鉄空港線博多 10 福岡市博多区博多駅南2丁目 協議 479.09u ビル(建物全部) 満室時年間想定年間賃料収入 49,950,000円 1999.02
click 福岡市地下鉄空港線大濠公園 5 福岡市中央区荒戸1丁目 協議 244.25u 664.80u ビル(建物全部) SRC 満室時年間想定年間賃料収入 18,432,000円 1987.07
click JR鹿児島本線博多 2 福岡市博多区博多駅東1丁目 協議 479.09u 950.75u ビル(建物全部) SRC 満室時年間想定年間賃料収入160,729,440円 1987.10
click 福岡市地下鉄空港線赤坂 4 福岡市中央区舞鶴2丁目 協議 284.44u 710.44u ビル(建物全部) RC 年間収支 2,694,883円(固都税・保険料など) 1991.12
click 福岡市地下鉄空港線天神 6 福岡市中央区天神3丁目 980 48.79u 店舗(建物一部) RC 想定月額賃料:150,000円 1984.10
click 福岡市地下鉄七隈線別府 1 福岡市城南区別府1丁目 1,150 32.20u 店舗(建物一部) SRC 月額86,810円にて賃貸中 1990.05
click 福岡市地下鉄空港線西新 5 福岡市早良区城西1丁目 1,260 42.96u 店舗(建物一部) SRC 月額105,000円で賃貸中 1974.06
click 西鉄バス今里 4 福岡市博多区金の隈3丁目 1,530 124.65u 136.52u アパート 木造 満室時想定年間賃料収入3,432,000円 満室時年間表面利回り22.4% 1991.10
click 西鉄バス多々良 1 福岡市東区多々良1丁目 1,690 181.91u 178.86u アパート 木造 満室時想定利回り約13.6%  1978.04
click 西鉄バス神学校前 3 福岡市城南区神松寺3丁目 2,000 165.92u 152.76u アパート 木造 満室時年間想定年間賃料収入3,096,000円 満室時年表面利回り14.74% 1991.03
click 西鉄大牟田線井尻 4 福岡市南区井尻1丁目 2,200 124.93u 150.30u アパート 鉄骨造 満室時年間賃料収入2,940,000円 満室時表面利回り13.36% 1987.04
click 福岡市地下鉄七隈線別府 3 福岡市城南区鳥飼5丁目 2,600 115.88u 店舗(建物一部) RC 月額206,272円で賃貸中 1974.09
click 福岡市地下鉄七隈線別府 1 福岡市城南区別府1丁目 2,750 76.83u 店舗(建物一部) SRC 月額236,775円にて賃貸中 1990.05
click 福岡市地下鉄七隈線七隈 3 福岡市城南区七隈8丁目 3,540 283.02u 255.00u アパート 軽量鉄骨 満室時想定月額賃料収入:411,000円 満室時想定年間賃料収入:4,932,000円 1984.03
click 西鉄大牟田線高宮 7 福岡市南区野間1丁目 3,580 99.20u 223.90u ビル(建物全部) RC 年間賃料収入4,074,000円 平成21年9月28日現在満室 1987.04
click 西鉄バス産大南口 10 福岡市東区香椎駅東3丁目 3,900 416.11u 79.24u アパート 軽量鉄骨 年間予定家賃収入480万円(平均25,000円)予定利回り12% 0.00
click 西鉄バス長尾公園 1 福岡市城南区長尾4丁目 4,300 273.94u 479.46u ビル(建物全部) RC 1970.04
click 西鉄大牟田線西鉄二日市 10 筑紫野市二日市北4丁目 5,400 394.39u 119.87u アパート 木造 満室時想定年間賃料収入 5,952,000円  1992.05
click 西鉄バス多々良農協前 2 福岡市東区八田1丁目 5,800 267.76u 243.00u アパート 鉄骨造 満室時想定年収580万円 想定利回り10% 2001.02
click 福岡市地下鉄七隈線桜坂 10 福岡市中央区谷1丁目 5,830 813.63u 312.63u ビル(建物全部) 軽量鉄骨 満室時年間想定賃料収入5,742,000円 満室時想定表面利回り9.84% 1997.03
click JR鹿児島本線箱崎 11 福岡市東区筥松1丁目 6,900 250.50u 60,239.00u ビル(建物全部) 鉄骨造 満室時想定年間賃料収入:9,000,000円  1997.05
click JR鹿児島本線九産大前 14 福岡市東区下原1丁目 8,700 228.11u 535.34u ビル(建物全部) RC 満室時月額賃料収入:736,000円 満室時年間賃料収入:8,832,000円 満室時表面利回り10.15% 1992.03
click 福岡市地下鉄空港線天神 7 福岡市中央区大名2丁目 10,600 87.79u 296.48u ビル(建物一部) RC 1階のみ賃貸中(賃料300300円/月)飲食店  2階募集中  3.4階住宅仕様 1974.07
click 西鉄バス日赤前 5 福岡市南区大楠1丁目 19,800 588.00u 835.98u マンション(建物全部) RC 満室時収入1,436,000円 駐車場収入120,000円 1993.03
click JR鹿児島本線博多 10 福岡市博多区板付4丁目 21,000 1,076.52u ビル(建物全部) 0.00
click 西鉄バス大隈 1 糟屋郡粕屋町大字大隈 24,000 ビル(建物全部) 1995.03
click JR鹿児島本線博多 8 福岡市博多区東光2丁目 42,000 552.64u 1,920.67u ビル(建物全部) SRC 利回り9.9% 年間満室時年間想定年間賃料収入賃料収入41,739,000円 1997.02

↑戻る
詳細 交通 徒歩分 住所 価格(万円) 建物面積・専有面積 物件種別 建物構造 築年月
click 西鉄大牟田線西鉄平尾 5 福岡市中央区平尾4丁目 890 48.28u 店舗事務所(建物全部) SRC 1990.07
click 西鉄バス宮ノ下 2 福岡市南区若久3丁目 1,850 86.12u 店舗付住宅(建物全部) 木造 1995.09
click JR鹿児島本線箱崎 8 福岡市東区箱崎1丁目 3,207 108.06u 店舗(建物全部) SRC 1991.06
click JR筑肥線今宿 5 福岡市西区今宿1丁目 3,500 76.38u 店舗(建物全部) SRC 2006.08
click 福岡市地下鉄空港線博多 5 福岡市博多区博多駅前2丁目 3,900 店舗事務所(建物一部) SRC 1978.11
click 西鉄バス警弥郷1丁目 2 福岡市南区柳瀬2丁目 6,200 事務所(建物全部) 木造 2002.04
click JR鹿児島本線博多 3 福岡市博多区博多駅東1丁目 6,840 496.75u 事務所(建物全部) SRC 1969.11
click 西鉄大牟田線高宮 7 福岡市南区清水1丁目 11,000 871.57u 店舗事務所(建物全部) RC 1989.06

↑戻る
Copy Right 2006 annaikun All Right reserved.