福岡の不動産会社8社の50,000件を超えるオススメ物件情報を満載!きっとみつかる。あなたにピッタリのお部屋!!
   
   
マンション     土地     一戸建て     収益物件    分譲店舗

詳細 交通 徒歩分 物件名 住所 価格(万円) 共益費・管理費 間取 建物面積・専有面積 築年月
click 西鉄大牟田線井尻 12 JGMヴェルデ井尻南 春日市桜ヶ丘5丁目 1,240 6,930円 3LDK 74.96u 2000.05
click JR鹿児島本線大野城 15 アルフィーネ春日公園 春日市春日1丁目 1,000 7,300円 3LDK 67.23u 1995.02
click 西鉄バス長尾5丁目 3 ダイナコートエグジス友泉 福岡市城南区長尾5丁目 220 5,100円 1R 20.25u 1990.03
click 福岡市七隈線茶山 1 ファーネスト茶山駅前 福岡市城南区別府6丁目 3,980 9,200円 3LDK 97.13u 2007.03
click 福岡市空港線室見 7 愛宕山ハイリビング 福岡市西区愛宕2丁目 480 5,330円 2LDK 56.24u 1974.05
click 西鉄バス豊浜団地入口 1 ヘルスケア早良 福岡市西区愛宕4丁目 1,100 38,800円 2DK 50.34u 1981.02
click JR筑肥線周船寺 5 ライオンズマンション周船寺 福岡市西区周船寺1丁目 2,300 19,800円 4LDK 107.32u 1992.09
click JR筑肥線周船寺 12 クローバーマンション周船寺壱番館 福岡市西区周船寺3丁目 900 5,600円 3LDK 66.00u 1992.10
click 福岡市空港線姪浜 14 大町団地 福岡市西区大町団地 700 2,950円 3LDK 63.97u 1977.12
click 福岡市空港線姪浜 9 姪浜シティハウス 福岡市西区内浜2丁目 1,250 11,400円 3LDK 71.49u 1990.03
click 西鉄バス福重3丁目 1 オリエントハイツ新室見 福岡市西区福重4丁目 790 7,700円 2LDK 54.27u 1984.03
click 福岡市箱崎線姪浜 8 サンシャイン姪浜 福岡市西区姪の浜5丁目 1,150 9,150円 4LDK 79.38u 1984.05
click 福岡市空港線姪浜 1 ストリームライン姪浜駅南 福岡市西区姪浜駅南1丁目 1,900 4,100円 2LDK 55.88u 2005.02
click 西鉄バス原往還 1 原6丁目シティハウス 福岡市早良区原6丁目 1,780 8,200円 3LDK 73.79u 1997.02
click 福岡市空港線西新 7 フォルム西新 福岡市早良区祖原 330 4,700円 1DK 19.80u 1990.03
click 西鉄バス福岡タワー 5 アトモスももち 福岡市早良区百道浜4丁目 4,000 21,000円 4SLDK 118.24u 1993.11
click 西鉄バス笹丘2丁目 5 ベルヴィル照国 福岡市中央区輝国2丁目 1,880 23,200円 4LDK 89.33u 1991.03
click 福岡市空港線大濠公園 5 ダイナコート西公園トレンディ 福岡市中央区荒戸1丁目 450 5,800円 1R 16.59u 1990.10
click 西鉄大牟田線薬院 4 アンピール天神南 福岡市中央区今泉1丁目 890 12,500円 2DK 52.80u 1986.08
click 福岡市七隈線桜坂 4 コーシン桜坂マンション 福岡市中央区桜坂3丁目 1,280 13,570円 3LDK 62.73u 1977.09
click 福岡市七隈線桜坂 1 アーサー桜坂倶楽部 福岡市中央区桜坂3丁目 5,900 32,000円 5SLDK 201.36u 1990.02
click 西鉄バス渡辺通り1丁目 3 東峰マンション渡辺通 福岡市中央区春吉2丁目 800 8,260円 2DK 44.28u 1986.03
click 西鉄バス小笹南口 3 シティライフ小笹 福岡市中央区小笹5丁目 800 7,500円 3LDK 60.57u 1986.03
click 福岡市空港線大濠公園 8 マンション西公園 福岡市中央区西公園 760 8,800円 2LDK 61.32u 1974.04
click 福岡市七隈線六本松 8 ハイライフ大濠 福岡市中央区草香江2丁目 1,170 6,400円 3LDK 66.78u 1982.01
click 福岡市七隈線六本松 8 ハイライフ大濠 福岡市中央区草香江2丁目 1,200 6,400円 4DK 66.78u 1982.01
click 西鉄バス大濠バス停 4 エテルナ大濠アウレー 福岡市中央区大濠1丁目 4,480 8,960円 4LDK 91.86u 1997.08
click 福岡市空港線赤坂 6 アトリエ平和台 福岡市中央区大手門1丁目 12,000 17,560円 4LDK 135.11u 1999.11
click 福岡市空港線天神 8 天神エクセル12 福岡市中央区渡辺通5丁目 560 14,900円 1K 33.58u 1987.08
click 西鉄大牟田線薬院 5 スコーレ薬院 福岡市中央区薬院3丁目 1,180 0円 4DK 80.70u 1979.10
click 西鉄バス火の見下 4 ソロン名島 福岡市東区松崎3丁目 1,400 6,600円 3LDK 75.15u 1990.03
click 西鉄貝塚線唐の原 3 セントラルメゾン香住丘東 福岡市東区唐原3丁目 980 6,700円 3LDK 73.36u 1996.03
click 福岡市箱崎線馬出九大病院前 3 東峰マンション福岡県庁前 福岡市東区馬出2丁目 320 6,300円 1R 21.77u 1990.04
click 西鉄バス三宅本町 4 アーサー大橋リベックス 福岡市南区三宅3丁目 995 6,400円 2LDK 62.68u 1993.07
click 西鉄大牟田線高宮 13 東峰マンションハイツ多賀 福岡市南区多賀1丁目 850 7,500円 4LDK 88.72u 1979.11
click 西鉄大牟田線高宮 8 多賀ハウス 福岡市南区多賀1丁目 1,280 9,710円 3LDK 78.74u 1981.04
click 西鉄バス清水1丁目 4 エステートモア高宮EST 福岡市南区大楠1丁目 500 6,000円 1R 21.17u 1996.07
click 西鉄バス長住6丁目 3 グレースマンション長住 福岡市南区長住6丁目 530 5,800円 2LDK 51.96u 1974.06
click 西鉄バス西花畑小学校 1 サニークレストヒルズ長住 福岡市南区桧原1丁目 980 7,700円 2LDK 67.94u 1994.02
click 西鉄大牟田線高宮 8 ライオンズマンション高宮南 福岡市南区野間1丁目 900 8,200円 2DK 48.16u 1988.04
click 西鉄大牟田線雑餉隈 16 クローバーハイツ雑餉隈 福岡市博多区井相田3丁目 600 6,100円 3DK 53.64u 1986.10
click JR鹿児島本線博多 14 カーサ第2博多 福岡市博多区住吉2丁目 790 7,800円 1LDK 57.66u 1981.11
click JR鹿児島本線南福岡 1 クローバーハイツ南福岡 福岡市博多区昭南町1丁目 790 7,600円 2LDK 63.94u 1984.10
click 福岡市箱崎線呉服町 8 コアマンション神屋町 福岡市博多区神屋町 2,180 10,800円 4LDK 80.55u 1996.07
click JR鹿児島本線吉塚 5 ラ・レジダンス・ド・福岡県庁前 福岡市博多区千代1丁目 600 4,000円 1K 28.35u 1992.03
click 福岡市空港線東比恵 1 ローズマンション第一博多1号館 福岡市博多区東比恵2丁目 230 4,000円 1R 19.80u 1974.04
click JR鹿児島本線博多 5 ハイラーク博多駅前 福岡市博多区博多駅前2丁目 600 7,760円 1DK 38.52u 1981.07
click JR鹿児島本線博多 4 チサンマンション第一博多 福岡市博多区博多駅前3丁目 440 7,700円 2DK 31.50u 1972.11
click JR鹿児島本線博多 5 シャンブル博多第2 福岡市博多区博多駅南1丁目 310 8,200円 1R 31.74u 1980.03
click JR鹿児島本線博多 5 シャンブル博多第2 福岡市博多区博多駅南1丁目 310 8,200円 1R 31.74u 1980.03
click 西鉄バス美野島 1 朝日プラザ博多Y 福岡市博多区美野島3丁目 260 4,790円 1R 16.47u 1990.12
click 西鉄大牟田線井尻 6 シティライフ井尻3 福岡市南区折立町 2,180 7,900円 3LDK 82.59u 2006.01
click 福岡市七隈線別府 11 コアマンション城南ネクステージ 福岡市城南区田島1丁目 3,390 10,700円 4LDK 102.23u 2004.10
click 福岡市空港線赤坂 8 朝日プラザ赤坂2 福岡市中央区赤坂3丁目 450 7,040円 1LDK 37.68u 1983.03
click 西鉄大牟田線西鉄平尾 3 アメックス平尾 福岡市南区高宮1丁目 1,850 6,980円 2LDK 66.91u 1994.06
click 福岡市空港線室見 8 コアマンションマリナヒルズ室見 福岡市西区愛宕4丁目 3,200 10,000円 3LDK 98.50u 2002.09
click JR筑肥線波多江 5 アルフィーネ波多江ベネフィス 前原市波多江駅北3丁目 1,150 4,930円 3LDK 70.31u 2001.05
click 福岡市箱崎線赤坂 10 ユーエムライフ赤坂けやき通り 福岡市中央区赤坂2丁目 550 6,000円 1R 21.58u 1998.01
click 福岡市七隈線六本松 7 ライオンズマンション六本松第3 福岡市中央区六本松3丁目 450 8,400円 1R 23.43u 1990.08
click 西鉄大牟田線雑餉隈 7 三愛シティライフ雑餉隈2 福岡市博多区井相田2丁目 650 6,490円 3DK 56.24u 1987.02
click 福岡市空港線唐人町 10 西公園下住宅9号棟 福岡市中央区福浜2丁目 800 3,000円 3LDK 61.23u 1971.11


↑戻る

詳細 交通 徒歩分 住所 価格(万円 区画面積 接道方向1 用途地域
click 西鉄バス久保 3 古賀市久保 5,955 1,312.39u 第二種住居地域
click 昭和バス初バス停 6 糸島郡志摩町大字井田原 2,080 862.00u 第一種住居地域
click 昭和バス支所前 5 糸島郡志摩町大字芥屋 999 717.00u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス横山入口 10 宗像市池田 230 188.42u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄大牟田線井尻 10 春日市桜ヶ丘3丁目 850 68.75u 南西 準工業地域
click 西鉄バス昇町 1 春日市昇町3丁目 3,457 326.59u 第二種中高層住居専用地域
click 西鉄バス脇田 3 糟屋郡粕屋町大字上大隈 2,100 559.02u 第一種住居地域
click 西鉄太宰府線太宰府 6 太宰府市宰府3丁目 4,140 614.05u 第一種住居地域
click 西鉄バスつつじヶ丘通り 2 大野城市つつじケ丘2丁目 2,000 238.29u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス平野ハイツ 3 大野城市平野台4丁目 2,200 636.36u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス今立 7 筑紫郡那珂川町片縄西3丁目 1,340 247.02u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス曙町 5 筑紫野市紫2丁目 800 207.00u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス通谷2丁目 1 中間市通谷2丁目 300 193.98u 第一種低層住居専用地域
click 甘木鉄道太刀洗 12 朝倉市甘木 1,300 2,051.00u 無指定
click 福岡市七隈線茶山 6 福岡市城南区田島3丁目 3,800 302.86u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス橋本 6 福岡市西区橋本1丁目 17,200 2,590.00u 無指定
click 西鉄バス生の松原団地 6 福岡市西区生の松原4丁目 7,000 1,556.00u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス福重3丁目 1 福岡市西区福重4丁目 6,300 315.00u 西 第二種住居地域
click 福岡市七隈線橋本 18 福岡市西区野方3丁目 4,850 803.01u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス入部幼稚園前バス停 2 福岡市早良区東入部8丁目 680 330.00u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス西油山ハイツバス停 8 福岡市早良区野芥6丁目 1,150 193.05u 第一種低層住居専用地域
click 福岡市七隈線次郎丸 12 福岡市早良区有田2丁目 4,500 397.05u 第二種中高層住居専用地域
click 西鉄バス小笹修道院前 4 福岡市中央区笹丘2丁目 2,880 973.38u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス教会前 8 福岡市中央区平尾浄水町 9,800 753.71u 第一種中高層住居専用地域
click 西鉄バス八尻 8 福岡市東区香椎駅東4丁目 1,080 253.00u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス舞松原 6 福岡市東区若宮2丁目 1,780 419.00u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄貝塚線三苫 6 福岡市東区美和台3丁目 2,480 342.58u 第一種低層住居専用地域
click JR鹿児島本線福工大前 10 福岡市東区和白丘4丁目 1,090 160.82u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス南若久 3 福岡市南区若久3丁目 2,080 234.03u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス花畑園芸公園入口 4 福岡市南区大平寺2丁目 3,200 595.46u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス和田3丁目 4 福岡市南区南大橋2丁目 2,680 333.19u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス古野 15 福岡市南区柏原3丁目 1,250 260.67u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス西花畑小前 2 福岡市南区桧原1丁目 2,000 166.11u 第二種低層住居専用地域
click 西鉄バス桧原三角 2 福岡市南区桧原2丁目 1,813 239.83u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス井手 2 福岡市南区桧原7丁目 3,374 429.00u 第一種住居地域
click 西鉄大牟田線薬院 14 福岡市南区平和2丁目 2,500 256.56u 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス松ヶ枝口 7 福岡市南区野多目5丁目 1,200 295.13u 南東 第一種低層住居専用地域
click 西鉄バス上月隈 5 福岡市博多区月隈3丁目 4,980 842.00u 第一種住居地域
click JR鹿児島本線博多 9 福岡市博多区堅粕4丁目 5,000 345.49u 北西 第一種住居地域
click 西鉄バス立花寺 8 福岡市博多区立花寺2丁目 1,260 210.00u 第一種低層住居専用地域
click 福岡市箱崎線千代県庁口 4 福岡市博多区千代1丁目 3,430 164.56u 商業地域
click JR篠栗線門松 16 糟屋郡粕屋町大字大隈 3,500 776.00u 第一種住居地域
click JR鹿児島本線箱崎 6 福岡市東区箱崎3丁目 3,438 264.35u 西 第二種住居地域
click 福岡市空港線祇園 2 福岡市博多区御供所町 4,000 165.07u 商業地域
click JR筑豊本線東水巻 8 中間市岩瀬西町 1,500 582.80u 西 第二種中高層住居専用地域
↑戻る

詳細 交通(駅・バス) 徒歩分 所在地 価格 間取り 土地面積 建物構造 築年月
click 西鉄バス自由ヶ丘5丁目 2分 宗像市自由ヶ丘8丁目 1,500万円 4DK 386.44u 木造 1972.07
click 西鉄バス松ヶ丘入口 3分 春日市大土居3丁目 2,890万円 3LDK 198.10u 木造 2005.12
click 西鉄バス片江3丁目 6分 城南区片江3丁目 2,700万円 4LDK 165.50u 木造 1995.10
click JR筑肥線今宿 18分 西区今宿町 2,000万円 4LDK 370.11u 木造 1981.10
click 西鉄バス生松台3丁目 3分 西区生松台2丁目 2,150万円 3SLDK 191.57u 木造 1993.05
click JR筑肥線周船寺 12分 西区泉3丁目 2,200万円 3LDK 343.00u 木造 1978.09
click 福岡市七隈線野芥 7分 早良区野芥2丁目 1,000万円 4DK 132.09u 木造 1972.03
click バス新宮町コミュニティーバス 花立花 2分 糟屋郡新宮町花立花1丁目 4,650万円 3SLDK 341.77u 木造 2003.11
click 西鉄バス唐山 5分 大野城市乙金東2丁目 3,300万円 8LDK 606.00u 木造 1989.01
click JR鹿児島本線天拝山 20分 筑紫野市大字古賀 1,800万円 6LDK 363.68u 木造 1981.03
click 西鉄バス笹丘2丁目 4分 中央区笹丘2丁目 9,000万円 13SLDK 845.42u RC 1985.08
click 西鉄バス友泉中学校前 6分 中央区笹丘3丁目 7,950万円 5SLDK 283.52u RC 1996.07
click 西鉄バス笹丘4丁目 3分 中央区小笹4丁目 7,200万円 5SLDK 292.00u RC 1991.06
click 福岡市空港線唐人町 11分 中央区大濠1丁目 8,500万円 2LDK 138.74u 木造
click 西鉄貝塚線三苫 13分 東区美和台4丁目 7,000万円 4LDK 664.88u 木造 1978.12
click 西鉄大牟田線大橋 7分 南区筑紫丘1丁目 11,800万円 5LDK 330.08u RC 2001.02
click 西鉄バス桜ヶ丘第二 7分 博多区浦田2丁目 1,360万円 5DK 158.77u 木造 1991.04
click 西鉄バス松ヶ丘団地 3分 春日市松ヶ丘2丁目 1,550万円 4LDK 198.10u 木造 1977.12
↑戻る

詳細 交通 徒歩分 住所 価格(万円) 区画面積 建物面積・専有面積 物件種別 建物構造 年収 築年月
click JR山陽本線徳山 4 山口県周南市本町1丁目 10,000 168.52u 877.38u ビル(建物全部) SRC 1989.04
click JR鹿児島本線赤間 8 宗像市田久1丁目 5,200 344.97u 247.22u アパート 木造 2007.12
click JR筑肥線筑前前原 5 前原市前原駅南2丁目 3,600 140.85u 164.32u アパート 木造 満室時年収(想定)3,084,000円 満室時利回り8.56% 2008.01
click 西鉄太宰府線太宰府 19 太宰府市三条2丁目 8,800 1,542.15u 634.14u アパート 軽量鉄骨 0.00
click 西鉄バス麦野 8 大野城市仲畑2丁目 25,000 2,376.00u 2,310.46u 工場 鉄骨造 1973.07
click 西鉄大牟田線西鉄二日市 5 筑紫野市紫1丁目 9,000 343.00u 672.03u マンション(建物全部) 鉄骨造 満室時表面利回り約14.6% 0.00
click 福岡市七隈線七隈 4 福岡市城南区七隈4丁目 5,500 421.24u 287.34u アパート 軽量鉄骨 満室時年間賃料収入4,224,000円(満室時表面利回り7.6%) 1977.02
click 西鉄バス~松寺2丁目 3 福岡市城南区長尾5丁目 5,000 395.44u 185.44u アパート 鉄骨造 万室時年収(想定)4704000円 満室時表面利回り 9.4% 2004.02
click 福岡市七隈線別府 9 福岡市城南区鳥飼7丁目 6,000 107.16u 180.03u ビル(建物全部) RC 満室時年間賃料収入 4,836,000円(満室時表面利回り8%) 1999.11
click 福岡市七隈線別府 11 福岡市城南区田島1丁目 3,600 153.39u 150.40u アパート 木造 満室時想定年収4,320,000円 表面利回り12.0% 2003.03
click 福岡市七隈線別府 2 福岡市城南区別府2丁目 3,600 111.63u 187.63u アパート 鉄骨造 1992.06
click 福岡市空港線室見 13 福岡市西区愛宕4丁目 4,980 114.00u 162.65u アパート 軽量鉄骨 0.00
click 西鉄バス宮の前 2 福岡市西区拾六町4丁目 6,500 273.54u 276.16u アパート 木造 昨年収 6,492,000円 満室時表面利回り9.98% 0.00
click 福岡市空港線姪浜 5 福岡市西区姪の浜1丁目 4,900 191.89u 249.48u アパート 鉄骨造 満室時家賃:5,952,000円/年  利回り:12.14% 1986.08
click 福岡市空港線藤崎 5 福岡市早良区高取1丁目 5,180 82.74u 213.10u アパート RC 満室時想定月額収入:471,000円 満室時想定年間収入:5,652,000円 1988.12
click 福岡市空港線室見 9 福岡市早良区南庄2丁目 4,200 128.00u 160.68u アパート 木造 満室時月額年収:303,000円 満室時年間収入:3,636,000円 1997.06
click 福岡市空港線唐人町 9 福岡市中央区伊崎 4,250 92.56u アパート 木造 満室時月額賃料収入:232,000円 満室時年間賃料収入:2,832,000円 1997.03
click 西鉄大牟田線薬院 2 福岡市中央区大宮1丁目 118,000 673.71u 2,761.91u ビル(建物全部) SRC 年間賃料収入:約2,000万円 1991.03
click 福岡市空港線西新 11 福岡市中央区鳥飼3丁目 2,500 72.72u 171.69u アパート SRC 満室時想定月額収入:237,000円 満室時想定年間収入:2,844,000円  1983.01
click JR鹿児島本線九産大前 14 福岡市東区下原1丁目 8,700 228.11u 535.34u ビル(建物全部) RC 満室時月額賃料収入:736,000円 満室時年間賃料収入:8,832,000円 満室時表面利回り10.15% 1992.03
click JR鹿児島本線箱崎 9 福岡市東区原田2丁目 2,800 180.72u アパート 1986.09
click 西鉄バス産大南口 10 福岡市東区香椎駅東3丁目 3,900 416.11u 79.24u アパート 軽量鉄骨 年間予定家賃収入480万円(平均25,000円)予定利回り12% 0.00
click JR鹿児島本線箱崎 14 福岡市東区松島2丁目 4,880 145.00u 181.19u アパート 軽量鉄骨 0.00
click JR香椎線土井 5 福岡市東区土井4丁目 7,800 549.00u 235.20u アパート 木造 満室時年収(想定)7,920,000円 満室時利回り10.15% 2008.03
click 西鉄バス穴観音 4 福岡市南区大池1丁目 12,300 1,290.96u アパート RC 満室時月収887,550円 満室時年収10,650,600円 1979.09
click 西鉄バス日赤前 5 福岡市南区大楠1丁目 20,000 588.00u 835.98u マンション(建物全部) RC 満室時収入1,436,000円 駐車場収入120,000円 1993.03
click 西鉄バス浦田 4 福岡市博多区浦田1丁目 5,800 1,127.49u 447.16u アパート 鉄骨造 満室時表面利回り16.6% 1976.06
click JR鹿児島本線吉塚 8 福岡市博多区吉塚1丁目 3,980 168.58u 331.22u アパート 鉄骨造 満室時月額賃料収入 400,000円 満室時年間賃料収入 4,800,000円 満室時表面利回り12% 0.00
click JR鹿児島本線南福岡 6 福岡市博多区相生町2丁目 2,650 99.96u 135.66u アパート 鉄骨造 満室時想定年収3,312,000円: ロフト付1R(34,500×8戸) 0.00
click JR鹿児島本線博多 10 福岡市博多区板付4丁目 21,000 1,076.52u ビル(建物全部) 0.00
click JR鹿児島本線福工大前 10 福岡市東区和白東2丁目 2,980 303.79u 149.10u アパート 軽量鉄骨 現在満室 1996.01
↑戻る

詳細 交通 徒歩分 住所 価格(万円 建物面積・専有面積 物件種別 建物構造 築年月
click 福岡市七隈線次郎丸 9 福岡市早良区田村2丁目 3,000 155.50u 店舗付住宅(建物全部) 木造 1984.04
click 福岡市空港線天神 7 福岡市中央区舞鶴1丁目 1,500 44.45u 店舗(建物一部) SRC 1974.05
click 西鉄バス長住6丁目 1 福岡市南区皿山3丁目 1,870 105.99u 店舗付住宅(建物全部) 木造 1979.01
click 福岡市空港線博多 5 福岡市博多区博多駅前2丁目 3,900 店舗事務所(建物一部) SRC 1978.11
click 福岡市空港線祇園 3 福岡市博多区冷泉町 6,950 196.95u 店舗事務所(建物全部) 鉄骨造 0.00
click JR鹿児島本線箱崎 8 福岡市東区箱崎1丁目 3,207 108.06u 店舗(建物全部) SRC 1991.06
click 西鉄大牟田線朝倉街道 13 筑紫野市針摺東5丁目 3,950 165.60u 店舗事務所(建物全部) 鉄骨造 1990.04
↑戻る
Copy Right 2006 annaikun All Right reserved.